項目名稱(chēng) | 吉水縣楓江順昌采石場(chǎng)安全驗收評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 吉水縣楓江順昌采石場(chǎng)礦區位于吉水縣縣城326°方位直距24公里的楓江鎮內。礦區地理坐標:東經(jīng)115°01′55″~115°02′20″,北緯27°21′47″~27°22′05″,東西長(cháng)590m,南西寬約450m,面積0.281平方公里。屬吉水縣楓江鎮管轄。礦區有2.0km簡(jiǎn)易公路與礦區西側吉水縣縣城~阜田柏油路相連,交通較便利。 根據《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》和《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》等有關(guān)法律、法規關(guān)于非煤礦礦山企業(yè)應依法進(jìn)行安全評價(jià)的規定,吉水縣楓江順昌采石場(chǎng)委托我公司對礦山進(jìn)行安全驗收評價(jià)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 田美智 | 1600000000201200 | 29616 |
項目組成員 | 田美智 | 1600000000201200 | 29616 |
涂志剛 | 1600000000300910 | 28971 | |
報告編制人 | 田美智 | 1600000000201200 | 29616 |
報告審核人 | 蘇伊萍 | 0800000000101598 | 002728 |
過(guò)程控制負責人 | 高金生 | ||
技術(shù)負責人 | 蘇伊萍 | 0800000000101598 | 002728 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
田美智 | 2016年8月31日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
涂志剛 | 2016年8月31日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 綜上所述:吉水縣楓江順昌采石場(chǎng)建設項目,通過(guò)前期的基本建設和試生產(chǎn),開(kāi)采現場(chǎng)符合國家安全生產(chǎn)法律、法規、規章、規范的要求,安全設施符合《吉水縣楓江順昌采石場(chǎng)露天開(kāi)采初步設計及安全專(zhuān)篇》的要求,吉水縣楓江順昌采石場(chǎng)符合安全生產(chǎn)驗收條件。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2017年6月26日 |
現場(chǎng)照片: