項目名稱(chēng) | 上饒縣葛山塢螢石礦安全現狀評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 根據AQ8001—2007《安全評價(jià)通則》的要求,我公司安全評價(jià)組于2018年10月15日進(jìn)入上饒縣葛山塢螢石礦現場(chǎng)勘查、收集查閱該項目的資料和文件,依照國家和地方安全生產(chǎn)的法律、法規、條例和標準的規定要求,對該礦取得《安全生產(chǎn)許可證》后,三年來(lái)的安全生產(chǎn)管理、開(kāi)采生產(chǎn)系統和輔助系統對安全生產(chǎn)法律法規及有關(guān)規程的符合性和適應性進(jìn)行了安全評價(jià),運用安全系統工程的方法,進(jìn)行危險、有害因素的識別及其危險度的評價(jià),查找系統生產(chǎn)運行中存在的安全事故隱患并判定其危險程度,提出合理可行的安全對策措施及建議,預防事故和職業(yè)危害的發(fā)生,幫助企業(yè)提高本質(zhì)安全程度。通過(guò)安全現狀評價(jià),從整體上確定建設項目的運行狀況和安全管理情況。 對現場(chǎng)勘查提出的整改建議,評價(jià)組與該公司的主要負責人和主管安全的負責人進(jìn)行了充分的溝通,并于2018年11月18日到現場(chǎng)復查,在此基礎上形成了初步的安全評價(jià)結論,并進(jìn)行了安全評價(jià)報告的編制工作。本報告記錄了本次評價(jià)的過(guò)程及評價(jià)結果。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 胡威 | 1600000000200297 | 029049 |
項目組成員 | 胡威 | 1600000000200297 | 029049 |
涂志剛 | 1600000000300915 | 028971 | |
王文洪 | 1100000000300654 | 019543 | |
報告編制人 | 胡威 | 1600000000200297 | 029049 |
報告審核人 | 曾杰 | 170000000200584 | 032076 |
過(guò)程控制負責人 | 鄒文斌 | 1200000000300452 | 024656 |
技術(shù)負責人 | 吳至軍 | 0800000000204004 | 006933 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
胡威 | 2018年10月15日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
評價(jià)結論 | 上饒縣龍行礦業(yè)有限公司上饒縣葛山塢螢石礦現狀具備《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》要求的安全生產(chǎn)條件。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2018年11月 |
現場(chǎng)照片: