項目名稱(chēng) | 廣東大頂礦業(yè)股份有限公司大頂鐵礦蕉園南溝尾礦庫安全現狀評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 廣東大頂礦業(yè)股份有限公司是一家大型露天鐵礦開(kāi)采企業(yè),位于廣東省河源市連平縣油溪鎮蕉園村。該公司前身屬地方國營(yíng)企業(yè),1988年開(kāi)始建礦(廠(chǎng)),1999年底竣工投產(chǎn),1999年改制為廣東大頂礦業(yè)股份有限公司,2002年由國有控股股份制企業(yè)轉為民營(yíng)的股份制企業(yè),并由河源市工商行政管理局頒發(fā)了營(yíng)業(yè)執照,企業(yè)性質(zhì)為其他股份有限公司(非上市),現法定代表人為朱海濤,目前公司在冊員工284余人,工程技術(shù)和專(zhuān)業(yè)人員近30人。 蕉園南溝尾礦庫是廣東大頂礦業(yè)股份有限公司的二期尾礦庫,于2007年9月由中冶北方工程技術(shù)有限公司設計,2007年9月至2008年12月由溫州建設集團公司施工建設,經(jīng)原廣東省安全生產(chǎn)監督管理局組織專(zhuān)家驗收合格后于2009年8月正式投入使用,并取得原廣東省安全生產(chǎn)監督管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證。蕉園南溝尾礦庫投入使用后,嚴格按設計方案要求進(jìn)行尾礦排放及后期廢石壩堆筑。該尾礦庫三次延續了安全生產(chǎn)許可證,企業(yè)現持有的安全生產(chǎn)許可證編號為(粵)FM安許證字[2018]Pc004Ⅱ2, 發(fā)證機關(guān)為原河源市安全生產(chǎn)監督管理局,有效期由2018年6月25日至2021年6月24日,許可范圍為尾礦庫運行。 鑒于蕉園南溝尾礦庫即將到期,根據《安全生產(chǎn)許可證條例》(國務(wù)院令第397號)、《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(國家安全生產(chǎn)監督管理總局令第20號)的規定,以及國家安全監管總局監管一司《關(guān)于非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期工作有關(guān)問(wèn)題的函》(管一函[2008] 21號)和廣東省安全生產(chǎn)監督管理局《關(guān)于非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期工作有關(guān)問(wèn)題的通知》(粵安監[2008] 199號)要求,在《安全生產(chǎn)許可證》有效期到期后,礦山及尾礦庫需要延期的,必須進(jìn)行安全現狀評價(jià)。廣東大頂礦業(yè)股份有限公司蕉園南溝尾礦庫在取得《安全生產(chǎn)許可證》后的近3年時(shí)間中,嚴格遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規和《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》的規定,加強日常安全生產(chǎn)管理,未降低安全生產(chǎn)條件,接受《安全生產(chǎn)許可證》頒發(fā)管理機關(guān)及所在地人民政府安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)的監督檢查,未發(fā)生死亡事故,符合國家法律、法規和廣東省安全生產(chǎn)監督管理局關(guān)于3年延期換證的有關(guān)規定。因此,受廣東大頂礦業(yè)股份有限公司的委托,南昌安達安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司對廣東大頂礦業(yè)股份有限公司蕉園南溝尾礦庫進(jìn)行安全現狀評價(jià)。 按照AQ8001-2007《安全評價(jià)通則》的具體要求,我公司于2020年11月5~6日以及2021年2月22~23日組織評價(jià)組進(jìn)行了現場(chǎng)調研、踏勘和檢查,收集尾礦庫有關(guān)法律法規、技術(shù)標準、工程設計和運行管理等現狀資料。根據該礦尾礦庫設施的工藝特點(diǎn)和環(huán)境條件,針對尾礦庫生產(chǎn)運行過(guò)程中設備、設施、安全裝置實(shí)際情況和管理狀況的調查分析,定性、定量地分析其生產(chǎn)過(guò)程中存在的危險、有害因素,評價(jià)其危險危害程度,對其安全生產(chǎn)現狀作出科學(xué)、客觀(guān)、準確和公正的評價(jià),對存在的問(wèn)題提出合理可行的安全對策措施及管理建議,在此基礎上編制本評價(jià)報告,以作為該礦申請非煤礦礦山企業(yè)尾礦庫運行安全生產(chǎn)許可證延期換證的技術(shù)依據。 | |||
姓名 | 專(zhuān)業(yè)能力 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 蔡報珍 | 選礦 | 1100000000200836 | 019387 |
項目組成員 | 胡南云 | 機械 | 1100000000200498 | 019541 |
鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
段強 | 電氣 | S011035000110192001532 | 027201 | |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
孫云 | 地質(zhì) | S011035000110193001213 | 035745 | |
劉冬 | 水工結構 | S011035000110193001264 | 035395 | |
歐陽(yáng)秋林 | 采礦 | S011035000110193001194 | 036513 | |
報告編制人 | 蔡報珍 | 選礦 | 1100000000200836 | 019387 |
鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
報告 審核人 | 王正萍 | 采礦 | 1200000000100276 | 024872 |
過(guò)程控制負責人 | 張飛虎 | 爆炸技術(shù) | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù) 負責人 | 彭呈喜 | 采礦 | 0800000000101601 | 002717 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | ||
蔡報珍 | 2021年2月23日 | 現場(chǎng)勘察、提出評估意見(jiàn) | ||
鄒文斌 | 2021年2月23日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查、提出評估意見(jiàn)、收集資料、報告編制 | ||
孫洪杰 | 2021年2月23日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查、提出評估意見(jiàn) | ||
評價(jià)結論 | 目前廣東大頂礦業(yè)股份有限公司蕉園南溝尾礦庫運行管理規范,庫區排洪能力及壩體穩定性符合國家標準以及設計要求。綜合評價(jià)結論為符合安全生產(chǎn)條件。 | |||
報告提交時(shí)間 | 2021年4月 |
現場(chǎng)照片