項目名稱(chēng) | 鵬盛建設集團有限公司采掘施工作業(yè)安全現狀評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 鵬盛建設集團有限公司成立于2007年8月29日,營(yíng)業(yè)期限至2057年8月28日。法定代表人:陳武崇,地址位于江西省上饒市廣豐區蘆林街道上廣公路南側(鵬盛集團內)。 2020年10月29日,鵬盛建設集團有限公司獲得了上饒市住房和城鄉建設局發(fā)放的最新的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū),證書(shū)編號:D336059984,有效期至2021年12月31日,主要資質(zhì)及等級:起重設備安裝工程專(zhuān)業(yè)承包叁級、建筑機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包叁級、隧道工程專(zhuān)業(yè)承包叁級、橋梁工程專(zhuān)業(yè)承包叁級、水利水電機電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包叁級、水工金屬結構制作與安裝工程專(zhuān)業(yè)承包叁級、施工勞務(wù)資質(zhì)不分等級、地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包叁級、城市及隧道照明工程專(zhuān)業(yè)承包叁級、古建筑工程專(zhuān)業(yè)承包叁級、河湖整治工程專(zhuān)業(yè)承包叁級、電力工程施工總承包叁級、鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包叁級、公路路基工程專(zhuān)業(yè)承包叁級、公路路面工程專(zhuān)業(yè)承包叁級、公路工程施工總承包叁級、礦山工程施工總承包叁級、水利水電工程施工總承包叁級。公司現有員工30人,各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員20余人。 2018年4月16日,鵬盛建設集團有限公司取得了江西省應急管理廳發(fā)放的安全生產(chǎn)許可證,編號:(贛)FM安許證字[2012]M1592號,有效期自2018年4月16日至2021年4月15日。 按照安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規的要求,礦山采掘施工單位需取得安全生產(chǎn)許可證方可從事相關(guān)工作,根據《關(guān)于做好非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作的通知》等相關(guān)規定要求,該企業(yè)礦山采掘施工作業(yè)在辦理延期換證前需進(jìn)行安全現狀評價(jià)。 辦理延期換證需提交安全現狀評價(jià)報告,受鵬盛建設集團有限公司委托,我公司承擔了其采掘施工作業(yè)安全現狀評價(jià)。按照《安全評價(jià)通則》和《非煤礦山安全評價(jià)導則》的要求,我公司于2021年3月2日組成專(zhuān)家組對鵬盛建設集團有限公司進(jìn)行了現場(chǎng)調研、收集了有關(guān)法律法規、技術(shù)標準、公司有關(guān)證照,對生產(chǎn)施工過(guò)程中可能存在的主要危險、有害因素進(jìn)行了辨識,提出了相應的安全對策措施,按照《安全評價(jià)通則》的要求編制完成了本評價(jià)報告。 | |||
姓名 | 專(zhuān)業(yè)能力 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 |
項目組成員 | 胡南云 | 機械 | 1100000000200498 | 019541 |
段強 | 電氣 | S011032000110192001532 | 027201 | |
歐陽(yáng)秋林 | 采礦 | S011032000110193001194 | 036513 | |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
孫云 | 地質(zhì) | S011032000110193001213 | 035745 | |
劉冬 | 水工結構 | S011032000110193001264 | 035395 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
報告審核人 | 王正萍 | 采礦 | 1200000000100276 | 024872 |
過(guò)程控制負責人 | 張飛虎 | 爆炸技術(shù) | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負責人 | 彭呈喜 | 采礦 | 0800000000101601 | 002717 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | ||
鄒文斌 | 2020年3月2日 | 現場(chǎng)勘察、提出評估意見(jiàn) | ||
孫洪杰 | 2020年3月2日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查、提出評估意見(jiàn)、報告編制 | ||
評價(jià)結論 | 綜合上述,安全檢查表累計標準分100分,該評價(jià)項目實(shí)際得分84分,得分率為84%,屬安全生產(chǎn)條件一般企業(yè),能滿(mǎn)足其安全生產(chǎn)活動(dòng),具備安全生產(chǎn)條件。企業(yè)應結合礦山采掘施工作業(yè)的實(shí)際,制訂針對性強、切實(shí)可行的安全管理辦法、措施,針對不同工程添置相應設備,并嚴格按照施工設計施工。 | |||
報告提交時(shí)間 | 2021年6月 |
現場(chǎng)照片