項目名稱(chēng) | 廣東天高礦業(yè)股份有限公司寶山鐵礦下告礦區地下開(kāi)采安全現狀評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 廣東天高礦業(yè)股份有限公司寶山鐵礦下告礦區,原身為河源市紫金天鷗礦業(yè)有限公司下告鐵礦。2005年10月,受河源市紫金天鷗礦業(yè)有限公司委托,南昌有色冶金設計研究院編制了《廣東河源市紫金天鷗礦業(yè)有限公司下告鐵礦初步設計說(shuō)明書(shū)》。2009年4月,河源市紫金天鷗礦業(yè)有限公司通過(guò)原廣東省安全生產(chǎn)監督管理局組織的安全設施“三同時(shí)”竣工驗收并于同年7月取得原廣東省安全生產(chǎn)監督管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,礦山生產(chǎn)能力80萬(wàn)噸/年。 2006年12月31日,國務(wù)院辦公廳轉發(fā)國土資源部等部門(mén)對礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)進(jìn)行整合意見(jiàn)的通知;2007年11月6日廣東省人民政府辦公廳《印發(fā)廣東省主要礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)整合總體方案的通知》(粵府辦〔2007〕94號),根據《廣東省主要礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)整合總體方案》,河源市紫金寶山鐵礦區被列入礦產(chǎn)資源整合的重點(diǎn)礦區。河源市紫金寶山鐵礦區內有河源市紫金天鷗礦業(yè)有限公司下告鐵礦、紫金縣寶山鐵礦冶煉有限公司寶山鐵礦和紫金縣寶山礦業(yè)開(kāi)發(fā)公司寶山砂鐵礦等三個(gè)礦權。 河源市紫金寶山鐵礦區資源整合后,廣東天高礦業(yè)股份有限公司整合區內三個(gè)礦權形成一個(gè)采礦權,并分為三個(gè)礦區(原下告鐵礦區為一區,原寶山鐵礦區為二區,原砂鐵礦區為三區)。2011年7月,廣東天高礦業(yè)股份有限公司委托廣東省冶金建筑設計研究院對整合后的寶山鐵礦編制了礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用方案,整合后礦山總生產(chǎn)規模為150萬(wàn)噸/年。 2012年3月中鋼集團馬鞍山礦院工程勘察設計有限公司編制了《河源市紫金天鷗礦業(yè)有限公司下告鐵礦采礦方法變更設計及安全專(zhuān)篇》,并于2012年5月22日取得了安全設施設計審查批復,文件號:粵安監辦函〔2012〕47號。 2014年5月由中國瑞林工程技術(shù)有限公司編制了《廣東天高礦業(yè)股份有限公司寶山鐵礦(整合)下告礦區(一區)120萬(wàn)噸/年改擴建工程初步設計》;同年6月編制了初步設計安全專(zhuān)篇,并于2014年9月1日取得了安全設施設計批復,文件號:河安監函〔2014〕68號。 2015月6月,廣東天高礦業(yè)股份有限公司組織有關(guān)專(zhuān)家對廣東天高礦業(yè)股份有限公司寶山鐵礦(整合)下告礦區(一區)120萬(wàn)噸/年改擴建工程地下開(kāi)采項目(-60m以上)安全設施進(jìn)行了竣工驗收,驗收合格。 2018年3月廣東天高礦業(yè)股份有限公司組織有關(guān)專(zhuān)家對廣東天高礦業(yè)股份有限公司寶山鐵礦(整合)下告礦區(一區)120萬(wàn)噸/年改擴建工程地下開(kāi)采項目(-180m以上)安全設施進(jìn)行了竣工驗收,驗收合格。2018年7月廣東天高礦業(yè)股份有限公司在取得下告礦區安全現狀評價(jià)報告后經(jīng)延期、變更,取得下告礦區安全生產(chǎn)許可證,證書(shū)編號為(粵)FM安許證字〔2018〕Pb008 Ⅲ2,許可范圍為鐵礦、鉬礦地下開(kāi)采(寶山鐵礦下告礦區,開(kāi)采標高-180m以上,年產(chǎn)120萬(wàn)噸),有效期限自2018年7月31日至2021年7月17日。 下告礦區設計生產(chǎn)能力為120萬(wàn)噸/年,采用豎井+斜坡道聯(lián)合開(kāi)拓,箕斗+罐籠井提升,電機車(chē)運輸,無(wú)底柱分段崩落法采礦,單翼對角抽出式通風(fēng)方式,主水泵房設置在-180m中段井底車(chē)場(chǎng),一級負荷采用雙電源、雙回路供電。 根據《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》和《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》、《廣東省安全生產(chǎn)條例》等法律法規的要求,受廣東天高礦業(yè)股份有限公司的委托,南昌安達安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司承擔了寶山鐵礦下告礦區地下開(kāi)采安全現狀評價(jià)的工作。 | |||
姓名 | 專(zhuān)業(yè)能力 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 蔡報珍 | 選礦 | 1100000000200836 | 019387 |
項目組成員 | 胡南云 | 機械 | 1100000000200498 | 019541 |
段強 | 電氣 | S011035000110192001532 | 027201 | |
鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
孫云 | 地質(zhì) | S011035000110193001213 | 035745 | |
劉冬 | 水工結構 | S011035000110193001264 | 035395 | |
歐陽(yáng)秋林 | 采礦 | S011035000110193001194 | 036513 | |
報告編制人 | 蔡報珍 | 選礦 | 1100000000200836 | 019387 |
鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
報告 審核人 | 王正萍 | 采礦 | 1200000000100276 | 024872 |
過(guò)程控制負責人 | 張飛虎 | 爆炸技術(shù) | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù) 負責人 | 彭呈喜 | 采礦 | 0800000000101601 | 002717 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | ||
蔡報珍 | 2021年6月12日 | 現場(chǎng)勘察、提出評估意見(jiàn) | ||
鄒文斌 | 2021年6月12日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查、提出評估意見(jiàn)、收集資料、報告編制 | ||
孫洪杰 | 2021年6月12日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查、提出評估意見(jiàn) | ||
評價(jià)結論 | 廣東天高礦業(yè)股份有限公司寶山鐵礦下告礦區地下開(kāi)采具備安全生產(chǎn)許可證延期換證安全生產(chǎn)條件。 | |||
報告提交時(shí)間 | 2020年6月 |
現場(chǎng)照片