項目名稱(chēng) | 安徽省績(jì)溪鎢業(yè)有限公司金竹坑尾礦庫 尾砂回采工程安全預評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 金竹坑尾礦庫尾砂回采工程,采用以挖掘機鏟裝、汽車(chē)運輸的干式回采工藝,完全清采出尾礦庫內堆存的尾砂,拆除尾礦庫初期壩體,徹底消除尾礦庫?;夭沙龅奈采白鳛橹拼u材料外銷(xiāo)及井下采空區充填材料。 | |||
姓名 | 專(zhuān)業(yè) 能力 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | 安全工程 | 1200000000300452 | 024656 |
項目組成員 | 胡南云 | 機械工程 | 1100000000200498 | 019541 |
段強 | 電氣工程 | S011035000110192001532 | 027201 | |
蔡報珍 | 采礦工程 | 1100000000200836 | 019387 | |
劉冬 | 水工結構 | S011035000110193001264 | 035395 | |
孫云 | 地質(zhì)工程 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | 安全工程 | 1200000000300452 | 024656 |
孫云 | 地質(zhì)工程 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告審核人 | 王正萍 | 采礦工程 | 1200000000100276 | 024872 |
過(guò)程控制負責人 | 張飛虎 | 爆炸技術(shù) | S011032000110193000949 | 026205 |
技術(shù)負責人 | 彭呈喜 | 采礦工程 | 0800000000101601 | 002717 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | ||
張飛虎 | 2020年11月20日 | 過(guò)程控制、做出評價(jià)結論、編制安全評價(jià)報告 | ||
鄒文斌 | 2019年7月10日 | 辨識、分析危險、有害因數、劃分評價(jià)單元 | ||
孫云 | 2020年7月2日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、選擇評價(jià)方法、定性、定量評價(jià)、提出安全對策措施 | ||
評價(jià)結論 | 綜合以上評價(jià)結果,建設單位依據《回采方案》,結合本報告提出的安全措施建議,進(jìn)行安徽省績(jì)溪鎢業(yè)有限公司金竹坑尾礦庫尾砂回采工程建設項目后續設計、施工、生產(chǎn)、管理,則尾礦庫尾砂回采危險、有害因素的風(fēng)險程度可以控制在可承受的范圍之內,尾砂回采工程安全條件可滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要。 | |||
報告提交時(shí)間 | 2019年10月20日 |
現場(chǎng)照片