項目名稱(chēng) | 鷹潭市余江區信泰礦石開(kāi)采經(jīng)營(yíng)有限公司江西省鷹潭市余江區水產(chǎn)場(chǎng)老虎窩建筑用紅砂巖礦露天開(kāi)采安全預評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 江西省鷹潭市余江區水產(chǎn)場(chǎng)老虎窩建筑用紅砂巖礦是一家露天礦山,為新立礦山,由鷹潭市余江區信泰礦石開(kāi)采經(jīng)營(yíng)有限公司通過(guò)競拍所得,公司法人代表:潘碩敏,有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),統一社會(huì )信用代碼:91360622MA38NHY24K。礦山已取得鷹潭市自然資源局余江分局頒發(fā)的采礦許可證,證號:C3606222020087100150497,有效期2020年11月9日至2030年11月8日。江西省鷹潭市余江區水產(chǎn)場(chǎng)老虎窩建筑用紅砂巖礦為新立礦山階段,礦區范圍由9個(gè)拐點(diǎn)圈定礦區面積為0.038平方公里,開(kāi)采標高:+54.96m~+28m,生產(chǎn)規模為15萬(wàn)噸/年。 為了貫徹執行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)證實(shí)施辦法》,根據《江西省安全生產(chǎn)條例》(2017年7月26日修訂)等法律、法規關(guān)于新建、改建、擴建項目(工程)中的安全設施、設備必須符合國家有關(guān)規定和安全技術(shù)標準、規程,必須與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用(簡(jiǎn)稱(chēng)“三同時(shí)”)的規定,鷹潭市余江區信泰礦石開(kāi)采經(jīng)營(yíng)有限公司委托南昌安達安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司對其擬建的江西省鷹潭市余江區水產(chǎn)場(chǎng)老虎窩建筑用紅砂巖礦露天開(kāi)采項目進(jìn)行安全預評價(jià)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 段強 | S011035000110192001532 | 027201 |
項目組成員 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
歐陽(yáng)秋林 | S011035000110193001194 | 036513 | |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
宋愛(ài)國 | 1800000000300541 | 033430 | |
劉冬 | S011035000110193001264 | 035395 | |
胡南云 | 1100000000200498 | 019541 | |
報告編制人 | 段強 | S011035000110192001532 | 027201 |
劉冬 | S011035000110193001264 | 035395 | |
報告審核人 | 王正萍 | 1200000000100276 | 024872 |
過(guò)程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
劉冬 | 2020年1月17日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
歐陽(yáng)秋林 | 2020年1月17日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
段強 | 2020年1月17日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 鷹潭市余江區信泰礦石開(kāi)采經(jīng)營(yíng)有限公司江西省鷹潭市余江區水產(chǎn)場(chǎng)老虎窩建筑用紅砂巖礦露天開(kāi)采安全現狀評價(jià)結果為在對該礦山存在的危險有害因素辨識、分析、評價(jià)的基礎上,有針對性的提出了消除、控制和預防潛在危險有害因素的對策措施,該項目在下一步設計過(guò)程中只要充分考慮《江西省鷹潭市余江區水產(chǎn)場(chǎng)老虎窩建筑用紅砂巖礦礦山礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用、地質(zhì)環(huán)境恢復治理與土地復墾方案》和本報告提出的安全對策措施與建議,并在建設和生產(chǎn)過(guò)程中將各項安全對策措施予以落實(shí),則本項目建成投產(chǎn)后,存在的危險有害因素可以得到有效的控制,其安全程度是可以接受的。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2020年1月29日 |
現場(chǎng)照片