項目名稱(chēng) | 崇仁縣和源實(shí)業(yè)有限公司崇仁縣莊前礦區陶瓷土礦露天礦山建設項目安全預評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 崇仁縣和源實(shí)業(yè)有限公司成立于2015年2月10日,統一社會(huì )信用代碼:91361024327686534U,經(jīng)營(yíng)住所:江西省撫州市崇仁縣河上鎮汗上村,經(jīng)濟類(lèi)型:有限責任公司(自然人投資或控股),法定代表人:廖金孫,經(jīng)營(yíng)范圍:高嶺土礦開(kāi)采、銷(xiāo)售;石材銷(xiāo)售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 崇仁縣莊前礦區陶瓷土礦為擬設新建礦山?!敖魇〕缛士h莊前高嶺土普查”探礦權屬江西省礦業(yè)權交易中心掛牌出讓的礦權,2011年5月取得探礦權(證號:T36420110503044483),探礦權人為崇仁縣市政工程有限責任公司,勘查礦種為高嶺土,探礦權由4個(gè)拐點(diǎn)坐標圈定,面積11.07Km2。2014年5月6日進(jìn)行了探礦權變更,由原來(lái)的4個(gè)拐點(diǎn)坐標變更到6個(gè)拐點(diǎn)坐標圈定,勘查面積8.28 Km2范圍。2016年3月,該礦權通過(guò)協(xié)議轉讓?zhuān)降V權人變更為崇仁縣和源實(shí)業(yè)有限公司。 2018年9月由江西省煤田地質(zhì)局二二四地質(zhì)隊編制了《崇仁縣莊前礦區陶瓷土礦詳查報告》。江西省金林礦產(chǎn)資源儲量評審有限公司2018年11月16日評審通過(guò),江西省自然資源廳備案(贛自然資儲備字[2018]10號)。 該礦山是由探礦權轉采礦權的礦山,該礦于2021年1月18日取得采礦許可證,證號為:C3610002021017110151292,礦區范圍由23個(gè)拐點(diǎn)圈定,開(kāi)采方式:露天開(kāi)采,生產(chǎn)規模:8.00萬(wàn)噸/年,礦區面積為0.3501km2,開(kāi)采深度為+208m~+95m。 依據上述資料,2020年4月崇仁縣和源實(shí)業(yè)有限公司委托江西省煤田地質(zhì)局二二四地質(zhì)隊編制《崇仁縣莊前礦區陶瓷土礦礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用、地質(zhì)環(huán)境恢復治理與土地復墾方案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《三合一方案》)及有關(guān)圖紙?!度弦环桨浮吩O計規模為8.0萬(wàn)噸/年,開(kāi)采礦種為陶瓷用瓷土礦,開(kāi)采方式為露天開(kāi)采,生產(chǎn)服務(wù)年限為7年。項目總投資估算為319.22萬(wàn)元,其中安全設施投資約38.31萬(wàn)元(按投資額的12%計算)。 根據國家安全生產(chǎn)法律、法規和部門(mén)安全生產(chǎn)相關(guān)規定,崇仁縣和源實(shí)業(yè)有限公司于2021年6月30日委托南昌安達安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司對該礦山預劃定礦區范圍內的采礦工程、總平面布置、公鋪工程、安全設備設施、綜合安全管理和周邊環(huán)境等進(jìn)行安全預評價(jià)工作。 在接受崇仁縣和源實(shí)業(yè)有限公司安全預評價(jià)委托后,南昌安達安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司遵照相關(guān)規定和公司作業(yè)指導書(shū),組建了安全評價(jià)組。在認真分析項目風(fēng)險,收集國家法律法規、部門(mén)規章、地方性法規及規范性文件、國家標準、行業(yè)標準、規程、規范,在企業(yè)提供的相關(guān)資料的基礎上,于2021年7月3日到礦山進(jìn)行了現場(chǎng)實(shí)地勘測調查,經(jīng)對現場(chǎng)收集的調查資料分析、整理,對建設項目潛在危險、有害因素辨識分析和定性、定量評價(jià),按照評價(jià)導則和《金屬非金屬露天礦山建設項目安全預評價(jià)報告編寫(xiě)提綱》(安監總管一〔2016〕49號)要求,完成了安全預評價(jià)報告的編制。 | |||
姓名 | 專(zhuān)業(yè)能力 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 王 干 | 采礦 | S011032000110192001419 | 035905 |
項目組成員 | 胡南云 | 機械 | 1100000000200498 | 019541 |
段強 | 電氣 | S011035000110192001532 | 027201 | |
鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
孫云 | 地質(zhì) | S011035000110193001213 | 035745 | |
劉冬 | 水工結構 | S011035000110193001264 | 035395 | |
報告編制人 | 王 干 | 采礦 | S011032000110192001419 | 035905 |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
報告 審核人 | 周顯彤 | 機械 | 0800000000203949 | 010348 |
過(guò)程控制負責人 | 張飛虎 | 爆炸技術(shù) | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù) 負責人 | 彭呈喜 | 采礦 | 0800000000101601 | 002717 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | ||
王 干 | 2021年7月3日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查、提出評估意見(jiàn)、收集資料、報告編制 | ||
孫洪杰 | 2021年7月3日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查、提出評估意見(jiàn)、現場(chǎng)勘察、 | ||
評價(jià)結論 | 崇仁縣和源實(shí)業(yè)有限公司崇仁縣莊前礦區陶瓷土礦露天礦山建設項目從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律、法規、標準和規范的要求。 | |||
報告提交時(shí)間 | 2021年8月 |
現場(chǎng)照片