項目名稱(chēng) | 浮梁縣金豐礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司大舟金礦2號尾礦庫隱患治理暨尾砂回采工程安全預評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 浮梁縣金豐礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司大舟金礦2號尾礦庫位于浮梁縣臧灣鄉胡家村上游,距選礦廠(chǎng)直線(xiàn)距離約235m,距鄉間簡(jiǎn)易公路約300m。礦區有7km鄉間簡(jiǎn)易公路到藏灣鄉,景(德鎮)——瑤(里)省際公路經(jīng)藏灣至景德鎮28km里程,與皖贛鐵路或九景高速公路相接。 大舟金礦2號尾礦庫2009年12月由江西省冶金設計院設計,2011年11月竣工驗收完成,開(kāi)始投入運行。該尾礦庫設計總庫容為32.03×104m3, 有效庫容為27.23×104m3,尾礦庫總壩高47.Om,壩頂高程為162.0m,采用初期壩+堆積壩壩的方式,該庫為四等庫。排洪系統采用排洪斜槽+涵管+消力池的形式,目前尾砂堆積高程為159.0m,堆積壩壩頂高程160.0m。 為了充分回收和利用國家礦產(chǎn)資源,結合當前建筑建材市場(chǎng)和國家提倡固廢再利用政策,也參照執行江西?。ò脖O局、國土廳、環(huán)保廳)聯(lián)合下達的“贛安監管一字[2018]49號”文件中尾礦綜合利用的規定。經(jīng)化驗分析,尾礦中的尾砂可作為建筑材料(制磚)原材料,可變廢為寶,獲得較好的經(jīng)濟效益,利國利民。浮梁縣金豐礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司決定對該大舟金礦2號尾礦庫進(jìn)行回采利用且降低了尾礦庫等級。委托中藍長(cháng)化工程科技有限公司對2號尾礦庫進(jìn)行治理和回采利用進(jìn)行設計,2019年8月中藍長(cháng)化工程科技有限公司完成了《浮梁縣金豐礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司大舟金礦2號尾礦庫尾砂回采工程安全設施設計》的審查和報備工作,其后江西省應急管理廳進(jìn)行了批復(贛應急非煤項目設申[2020]6號),至2020年07月事故發(fā)生前,尚未進(jìn)行尾砂回采的實(shí)施工作。 2020年07月08日17:15—45分,浮梁縣金豐礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司大舟金礦2號尾礦庫由于連日暴雨導致山洪暴發(fā),山洪挾雜山體滑坡體淤堵尾礦庫排洪斜槽,發(fā)生漫壩潰決事故。發(fā)生潰壩事故后企業(yè)立即組織相關(guān)人員對尾礦庫進(jìn)行搶險工作,并委托了中藍長(cháng)化工程科技有限公司對大舟金礦2號尾礦庫進(jìn)行應急除險處置方案設計,企業(yè)按大舟金礦2號尾礦庫應急除險處置方案對尾礦庫進(jìn)行恢復治理排除險情,2020年9月6日全部實(shí)施完成。 目前企業(yè)完成了事故發(fā)生后的應急搶險處置工作,為了徹底解決2號尾礦庫尚存在的隱患,該公司決定對尾礦庫進(jìn)行治理工作并繼續將尾礦庫內剩余的尾砂進(jìn)行回采,尾砂回采后僅保留尾礦初期壩及排洪系統 2021年5月浮梁縣金豐礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司委托我公司對該尾礦庫進(jìn)行隱患治理暨回采利用工程進(jìn)行安全預評價(jià)。 2021年6月,我公司評價(jià)組經(jīng)對該尾礦庫進(jìn)行現場(chǎng)踏看,并收集與評價(jià)相關(guān)的資料。根據相關(guān)法律法規標準和該尾礦庫回采利用工程可研報告的內容,辨識該尾礦庫回采利用工程存在的危險、有害因素,并確定危險程度,對存在的安全隱患提出合理可行的安全對策措施及建議。在此基礎上編制本評價(jià)報告,以作為該尾礦庫尾礦回采利用工程“三同時(shí)”審查的技術(shù)依據之一。 | |||
姓名 | 專(zhuān)業(yè)能力 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 蔡報珍 | 選礦 | 1100000000200836 | 019387 |
項目組成員 | 王 干 | 采礦 | S011032000110192001419 | 035905 |
胡南云 | 機械 | 1100000000200498 | 019541 | |
段強 | 電氣 | S011035000110192001532 | 027201 | |
鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
孫云 | 地質(zhì) | S011035000110193001213 | 035745 | |
劉冬 | 水工結構 | S011035000110193001264 | 035395 | |
報告編制人 | 蔡報珍 | 選礦 | 1100000000200836 | 019387 |
鄒文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孫洪杰 | 通風(fēng) | S011032000110193000922 | 035769 | |
報告 審核人 | 周顯彤 | 機械 | 0800000000203949 | 010348 |
過(guò)程控制負責人 | 張飛虎 | 爆炸技術(shù) | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù) 負責人 | 彭呈喜 | 采礦 | 0800000000101601 | 002717 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | ||
王 干 | 2021年6月23日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查、提出評估意見(jiàn)、收集資料、報告編制 | ||
孫洪杰 | 2021年6月23日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查、提出評估意見(jiàn)、現場(chǎng)勘察、 | ||
評價(jià)結論 | 綜合以上評價(jià)結果,建設單位依據《可研》建設方案,結合本報告提出的安全措施建議,進(jìn)行浮梁縣金豐礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司大舟金礦2號尾礦庫隱患治理暨尾砂回采工程建設項目危險、有害因素的風(fēng)險程度可以控制在可承受的范圍之內,在隱患治理后回采利用工程安全條件可滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要。 | |||
報告提交時(shí)間 | 2021年7月 |
現場(chǎng)照片