項目名稱(chēng) | 新余方勝礦業(yè)有限公司黃田選礦廠(chǎng)尾礦庫閉庫安全現狀評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 新余方勝礦業(yè)有限公司黃田選礦廠(chǎng)尾礦庫位于新余市九龍山鄉黃田村境內,屬九龍山鄉管轄,地理坐標為:X= 3061043,Y= 38585735。有水泥公路通往縣市區,交通較為方便。 黃田選礦廠(chǎng)尾礦庫原設計初期壩體為碾壓粘土壩,堆積子壩由尾砂堆筑,有效庫容38.51萬(wàn)m3,總庫容48.135萬(wàn)m3,總壩高20.8m。排水系統由排水斜槽+排水涵管組成,出水口位于排水棱體坡腳處以南45m水塘內,由C20水泥鋼筋涵管組成。 根據國家安全生產(chǎn)監督管理總局令第38號《尾礦庫安全監督管理規定》第二十九條尾礦庫運行到設計最終標高的前12個(gè)月內,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應當進(jìn)行閉庫前的安全現狀評價(jià)的規定,受新余方勝礦業(yè)有限公司委托,南昌安達安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司承擔新余方勝礦業(yè)有限公司黃田選礦廠(chǎng)尾礦庫的閉庫安全現狀評價(jià)工作。按照AQ8001-2007《安全評價(jià)通則》的具體要求,我公司于2022年3月多次組織專(zhuān)家組進(jìn)行了現場(chǎng)調研、踏勘和檢查,收集尾礦庫有關(guān)法律法規、技術(shù)標準以及尾礦庫現狀地形圖及下游有關(guān)資料、水文氣象資料、尾礦庫(壩)工程地質(zhì)勘探報告(含堆積壩物理力學(xué)指標)、尾礦庫工程設計資料、尾礦庫運行管理(含環(huán)境保護、事故及其處理情況)資料、尾礦的化學(xué)成分資料等現狀資料。首先對尾礦壩進(jìn)行安全評價(jià)暨不良地質(zhì)現象對尾礦壩(庫)安全造成不利影響的情況;壩體結構、構造的情況;壩體沉陷、裂縫、明塌、位移的情況;壩面滲流破壞情況(包括管涌、流土等現象);尾礦堆積壩坡比及壩面防護的情況。其次對尾礦庫防洪能力進(jìn)行安全評價(jià)暨尾礦庫防洪標準、尾礦庫調洪與排洪能力的情況分析、排洪構筑物完好程度及可靠性的情況分析。第四對非正常級的尾礦庫,提出尾礦庫治理建議。在此基礎上編制本評價(jià)報告,以作為該礦尾礦庫閉庫整改設計的技術(shù)依據。 | |||
姓 名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | ||
項目負責人 | 蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
項目組成員 | 蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | ||
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | ||
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報告編制人 | 蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 | |
過(guò)程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
技術(shù)負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 | |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | ||
蔡報珍 | 2022年3月13日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查、提出評估意見(jiàn)、收集資料、報告編制 | ||
孫洪杰 | 2022年3月13日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查、提出評估意見(jiàn) | ||
評價(jià)結論 | 新余方勝礦業(yè)有限公司建立了完善的安全管理機構,任職條件符合標準要求。該尾礦庫的排洪系統沒(méi)有按照原設計施工,現有排洪系統排洪能力不足,應新建排洪系統;尾礦庫監測設施缺失,尾礦庫壩壩體的穩定安全系數在各種條件運行時(shí)都能滿(mǎn)足規范要求,但外坡比不符合要求。 | |||
報告提交時(shí)間 | 2022年4月 |
29、新余方勝礦業(yè)有限公司黃田尾礦庫閉庫安全現狀評價(jià)(定稿).pdf
現場(chǎng)照片