項目名稱(chēng) | 江西天寶礦業(yè)有限公司金家塢金礦地下開(kāi)采改擴建工程安全預評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 江西天寶礦業(yè)有限公司金家塢金礦建設項目為改擴建工程,礦山為私營(yíng)老礦山,分為騰龍庵及長(cháng)塢坳兩個(gè)礦區,礦山于2013年6月委托江西省冶金設計院有限責任公司編制了《江西天寶礦業(yè)有限公司金家塢金礦450噸/日采礦改擴建項目初步設計》及《安全專(zhuān)篇》,2015年5月委托湖南聯(lián)盛勘察設計有限公司編制了《江西天寶礦業(yè)有限公司金家塢金礦450t/d采礦改擴建項目初步設計變更》及《安全設施設計變更》,原取得安全生產(chǎn)許可證時(shí)間為2015年6月1日,有效期自2015年6月1日至2018年5月31日,許可范圍為金礦3.3萬(wàn)t/a,平硐+斜井聯(lián)合開(kāi)拓,+90m至+243m范圍4個(gè)中段地下開(kāi)采。后因國際市場(chǎng)黃金價(jià)格行情持續低迷,企業(yè)經(jīng)營(yíng)長(cháng)期處于虧損狀態(tài),礦山于2015年7月1日開(kāi)始停產(chǎn)至2020年12月,其長(cháng)塢坳礦區取得復工批文后開(kāi)始了復工的整改工作,并于2022年2月10日重新取得了安全生產(chǎn)許可證,許可范圍為:金礦3.3萬(wàn)t/a,平硐+斜井開(kāi)拓,+212m、+170m、+130m、+90m中段地下開(kāi)采。鑒于目前金礦市場(chǎng)行情回暖,礦山股權的變化,企業(yè)經(jīng)過(guò)仔細研究礦山地質(zhì)儲量及現狀情況后,預啟動(dòng)對礦山整體資源進(jìn)行設計開(kāi)發(fā),同時(shí)因原設計的方案存在兩個(gè)生產(chǎn)系統,與現行的法律法規沖突,失去了指導意義,故礦山?jīng)Q定重新委托設計單位對礦山的整體資源進(jìn)行設計,礦山2021年11月編制了《江西天寶礦業(yè)有限公司金家塢金礦450噸/日地下開(kāi)采改擴建項目可行性研究報告》 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 段強 | S011035000110192001532 | 027201 |
項目組成員 | 宋愛(ài)國 | 1800000000300541 | 033430 |
歐陽(yáng)秋林 | S011035000110193001194 | 036513 | |
報告編制人 | 段強 | S011035000110192001532 | 027201 |
歐陽(yáng)秋林 | S011035000110193001194 | 036513 | |
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 003965 |
過(guò)程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 027047 |
技術(shù)負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
段強 | 2022年3月29日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
宋愛(ài)國 | 2022年3月29日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
歐陽(yáng)秋林 | 2022年3月29日 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 江西天寶礦業(yè)有限公司金家塢金礦地下開(kāi)采改擴建工程從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規、標準、規章和規范的要求。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2022年4月10日 |
39.江西天寶礦業(yè)有限公司金家塢金礦地下開(kāi)采改擴建工程安全預評價(jià)報告初稿(2022.4.13再審核).pdf
現場(chǎng)照片