項目名稱(chēng) | 新余市中創(chuàng )礦業(yè)有限公司Ⅱ礦區(下坊鐵礦區)地下開(kāi)采安全現狀評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 新余市中創(chuàng )礦業(yè)有限公司成立于2000年04月26日,注冊地位于江西省新余市渝水區良山鎮,法定代表人為徐云康。經(jīng)營(yíng)范圍為鐵礦露坑兼采(憑有效許可證經(jīng)營(yíng));礦產(chǎn)品加工(不含冶煉)、銷(xiāo)售;金屬材料、機電產(chǎn)品(不含小轎車(chē))、建材、橡膠制品、五金銷(xiāo)售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 新余市中創(chuàng )礦業(yè)有限公司為方大集團下屬企業(yè),新余市中創(chuàng )礦業(yè)有限公司2011年1月10日取得江西省國土資源廳頒發(fā)的《采礦許可證》,礦山名稱(chēng)為新余市中創(chuàng )礦業(yè)有限公司Ⅱ礦區,開(kāi)采礦種為鐵礦,開(kāi)采方式為露坑兼采,生產(chǎn)規模80.00萬(wàn)噸/年,礦區面積5.2169平方公里,有效期自2011年1月10日至2026年7月10日。 新余市中創(chuàng )礦業(yè)有限公司Ⅱ礦區位于新余市城區200°方位,距市區直線(xiàn)距離約25km;屬渝水區良山鎮管轄;地理坐標東經(jīng)114°48′-114°53′,北緯27°35′-27°38′。 本次安全現狀評價(jià)的Ⅱ礦區(下坊鐵礦區)為新余市中創(chuàng )礦業(yè)有限公司Ⅱ礦區中的一個(gè)礦區,Ⅱ礦區(下坊鐵礦區)開(kāi)采時(shí)間較早,2017年之前僅編制有礦管部門(mén)負責審批的礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用方案,2017年根據相關(guān)要求委托海灣工程有限公司編制了《新余市中創(chuàng )礦業(yè)有限公司Ⅱ礦區(下坊鐵礦區)地下開(kāi)采整改方案設計》和《新余市中創(chuàng )礦業(yè)有限公司Ⅱ礦區(下坊鐵礦區)地下開(kāi)采整改方案設計安全設施設計》,設計開(kāi)采采礦許可證范圍內101#線(xiàn)~105#線(xiàn)之間(高程+70m~+30m)的礦體,共布置+70m、+50m、+30m等三個(gè)中段,其中+70m為回風(fēng)中段,+50m、+30m為回采中段,生產(chǎn)規模為6萬(wàn)噸/年,采用斜井開(kāi)拓,淺孔房柱法采礦,中段采用電機車(chē)有軌運輸,單翼對角抽出式機械通風(fēng)。 新余市中創(chuàng )礦業(yè)有限公司Ⅱ礦區(下坊鐵礦區)于2019年首次取得《安全生產(chǎn)許可證》,編號:(贛)FM安許證字[2019]M1749號,有效期為2019年11月01日到2022年10月31日,許可范圍:鐵礦80萬(wàn)噸/年,斜井開(kāi)拓,+50m、+30m兩個(gè)中段地下開(kāi)采。 新余市中創(chuàng )礦業(yè)有限公司于2020年5月14日取得新余市公安局出具的《爆炸作業(yè)單位許可證(非營(yíng)業(yè)性)》,編號3605001300182,有效期至2022年10月31日。 根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國礦山安全法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等有關(guān)法律、法規和江西省政府令第189號《江西省非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證辦法》、原江西省安全生產(chǎn)監督管理局《關(guān)于做好非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作的通知》的精神,受新余市中創(chuàng )礦業(yè)有限公司的委托,南昌安達安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司承擔了Ⅱ礦區(下坊鐵礦區)地下開(kāi)采的安全現狀評價(jià)工作,并成立了評價(jià)組。評價(jià)組經(jīng)對該礦進(jìn)行現場(chǎng)調研,收集有關(guān)法律法規、技術(shù)標準、礦山設計資料、安全技術(shù)與安全管理措施資料和礦山現狀資料。根據該礦的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和環(huán)境條件,針對礦山生產(chǎn)運行過(guò)程中設備、設施、安全裝置實(shí)際情況和管理狀況的調查分析,定性、定量地分析其生產(chǎn)過(guò)程中存在的危險、有害因素,確定其危險度,對其安全生產(chǎn)現狀況作出客觀(guān)的評價(jià),對存在的問(wèn)題提出合理可行的安全對策措施及建議,在此基礎上編制本評價(jià)報告,以作為該礦山延期獲得安全生產(chǎn)許可證的技術(shù)依據之一。 | |||
姓 名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | ||
項目負責人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 | ||
王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | ||
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
蔡報珍 | 1100000000200836 | 019387 | ||
孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 | |
過(guò)程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
技術(shù)負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 | |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | ||
鄒文斌 | 2022年10月9日 | 現場(chǎng)勘察、報告編制 | ||
王干 | 2022年10月9日 | 資料分析、調查分析 | ||
孫洪杰 | 2022年10月9日 | 資料收集、現場(chǎng)勘察、報告編制 | ||
評價(jià)結論 | 新余市中創(chuàng )礦業(yè)有限公司Ⅱ礦區(下坊鐵礦區)地下開(kāi)采安全設施設備和作業(yè)條件符合國家相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規、技術(shù)標準的規定和要求,具備安全生產(chǎn)條件。 | |||
報告提交時(shí)間 | 2022年10月 |
2022(審核修訂稿)新余市中創(chuàng )礦業(yè)有限公司Ⅱ礦區安全現狀評價(jià)報告(1)(1)(1)(1).pdf
現場(chǎng)照片