項目名稱(chēng) | 建邦技術(shù)集團有限公司采掘施工作業(yè)安全現狀評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 建邦技術(shù)集團有限公司成立于2010年11月10日,2022年12月30日由江西建邦建設集團有限公司變更為現名,公司位于江西省宜春市樟樹(shù)市沿江南路77號,公司性質(zhì)為有限責任公司(自然人投資或控股),該公司法定代表人為李明,統一社會(huì )信用代碼為9136098256382576XF。經(jīng)營(yíng)范圍:1)許可項目:建設工程施工,建設工程監理,建設工程設計,建設工程勘察,建筑勞務(wù)分包,施工專(zhuān)業(yè)作業(yè),測繪服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后在許可有效期內方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項目和許可期限以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證為準);2)一般項目:新能源原動(dòng)設備制造,新能源原動(dòng)設備銷(xiāo)售,光伏設備及元器件制造,光伏設備與元器件銷(xiāo)售,氣體、液體分離及純凈設備制造,氣體、液體分離及純凈設備銷(xiāo)售,金屬結構制造,金屬結構銷(xiāo)售,新興能源技術(shù)研發(fā),新材料技術(shù)研發(fā),新材料技術(shù)推廣服務(wù),風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù),太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù),儲能技術(shù)服務(wù),節能管理服務(wù),工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展,工程管理服務(wù),規劃設計管理,工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù),工業(yè)工程設計服務(wù),園林綠化工程施工,體育場(chǎng)地設施工程施工,土石方工程施工,土地整治服務(wù),房屋拆遷服務(wù),消防技術(shù)服務(wù),環(huán)保咨詢(xún)服務(wù),地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù),基礎地質(zhì)勘查,固體廢物治理,勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣),建筑工程機械與設備租賃,建筑材料銷(xiāo)售,國內貿易代理,對外承包工程,招投標代理服務(wù),政府采購代理服務(wù)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 2022年12月30日,建邦技術(shù)集團有限公司取得了宜春市行政審批局發(fā)放的最新的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū),證書(shū)編號:D336037546,有效期至2023年12月31日,資質(zhì)類(lèi)別及等級:水利水電工程施工總承包叁級(2021/06/30);港口與航道工程施工總承包叁級(2021/02/20);冶金工程施工總承包叁級(2020/11/13);礦山工程施工總承包叁級(2019/08/04);古建筑工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(2020/06/02);電力工程施工總承包叁級(2019/05/16);石油化工工程施工總承包叁級(2018/10/15);地基基礎工程專(zhuān)業(yè)承包叁級(2017/09/05);公路工程施工總承包叁級(2017/09/05);起重設備安裝工程專(zhuān)業(yè)承包叁級(2017/09/05);機電工程施工總承包叁級(2017/04/11);防水防腐保溫工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(2017/03/14);消防設施工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(2017/03/14);環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(2016/05/27);建筑幕墻工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(2016/05/27)。 建邦技術(shù)集團有限公司為初次取證,按照安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規的要求,礦山采掘施工單位需取得安全生產(chǎn)許可證方可從事相關(guān)工作,根據《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》等相關(guān)規定要求,該企業(yè)礦山采掘施工作業(yè)在辦理安全生產(chǎn)許可證前需進(jìn)行安全現狀評價(jià)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
劉斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |
楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 | |
報告編制人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
劉斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過(guò)程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
楊步生 | 2022年11月10日 | 現場(chǎng)勘察;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
劉斯忠 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | ||
鄒文斌 | 提出評價(jià)意見(jiàn) | ||
評價(jià)結論 | 建邦技術(shù)集團有限公司采掘施工作業(yè)從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律、法規、標準和規范的要求。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2023年1月 |
建邦技術(shù)集團有限公司采掘施工作業(yè)安全現狀評價(jià).pdf
現場(chǎng)照片