項目名稱(chēng) | 中鹽新干鹽化有限公司新干鹽礦水溶開(kāi)采項目安全現狀評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 中鹽新干鹽化有限公司的前身是新干縣屬的小鹽廠(chǎng),于1988年4月開(kāi)始籌建,年設計生產(chǎn)能力7萬(wàn)噸精制鹽, 1991年1月投料試產(chǎn),當年產(chǎn)量3.25萬(wàn)噸,后經(jīng)幾次技改年產(chǎn)能達到15萬(wàn)噸。2003年12月28日新干縣人民政府與中國鹽業(yè)總公司簽訂股權轉讓協(xié)議,將企業(yè)改制為中鹽新干鹽化有限公司,公司類(lèi)型為國有控股有限責任公司。中鹽新干鹽化有限公司新干鹽礦于2005年5月委托中鹽勘察設計院編制了鹽硝聯(lián)產(chǎn)技術(shù)改造工程和采鹵廠(chǎng)工程的初步設計。設計范圍為吉安市國土資源局核發(fā)的采礦權許可范圍(范圍拐點(diǎn)坐標詳見(jiàn)本報告表2-4),設計生產(chǎn)規模為75萬(wàn)噸/年,開(kāi)采方式為地下鉆井水溶開(kāi)采,設計開(kāi)采服務(wù)年限為45年。采用定向水平井連通建槽、后期梯段上溶開(kāi)采,開(kāi)采參數如下:井組注水量:75m3/h;井組采水量:60m3/h;礦山年注水量:394萬(wàn)m3;年采鹵量:315萬(wàn)m3;礦山小時(shí)注水量;547 m3/h;礦山小時(shí)采鹵量:437.5 m3/h;采出鹵水濃度:NaCl:280~300g/l,Na2So4:10~30g/l。礦山小時(shí)輸鹵量:按制鹽工藝要求為500m3/h(滿(mǎn)足100萬(wàn)噸/年);年工作時(shí)間為7200小時(shí)。該礦山按設計已于2009年5月建成后由通過(guò)了原江西省安全生產(chǎn)監督管理局安全設施驗收,并取得了安全生產(chǎn)條件許可證。 礦山為實(shí)現資源接替,另外在礦區東側相鄰處新增了夏塘鹽礦礦區,于2018年委托中鹽勘查設計院有限公司編制了《新干縣大洋洲夏塘鹽礦礦產(chǎn)資源水溶開(kāi)采項目初步設計及安全設施設計》,設計采用地下鉆井水溶開(kāi)采方式,設計礦山采鹵量為130萬(wàn)方/年,折鹽37.8萬(wàn)噸/年,鹵水濃度以290g/l計,工作時(shí)間7500小時(shí)/年。 礦山開(kāi)采方式為地下鉆井對接水溶采鹵,現使用井數為4對共8口定向井(新干鹽礦采區1對井,夏塘鹽礦采區3對井)。對新干鹽礦原有的6口井進(jìn)行了封閉處理,鹵井周?chē)鸀檗r田及魚(yú)塘。廠(chǎng)區有淡水池2個(gè)、采鹵泵房、鹵井閥門(mén)控制室、污水池一個(gè)、鹵水池2個(gè)、輸鹵泵房和辦公用房。
| ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
項目組成員 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
劉斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |
楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 | |
報告編制人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
劉斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |
報告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過(guò)程控制負責人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負責人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
楊步生 | 2022年12月27日 | 現場(chǎng)勘察;收集資料、報告編制、過(guò)程控制 | |
劉斯忠 | 現場(chǎng)勘察、提出評價(jià)意見(jiàn) | ||
鄒文斌 | 提出評價(jià)意見(jiàn) | ||
評價(jià)結論 | 中鹽新干鹽化有限公司新干鹽礦水溶開(kāi)采項目從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律、法規、標準和規范的要求。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2023年1月 |
現場(chǎng)照片