項目名稱(chēng) | 樂(lè )安縣?;佑驼?/span>危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)安全現狀評價(jià)報告 | ||
項目簡(jiǎn)介 | 樂(lè )安縣?;佑驼境闪⒂?/span>2022年07月27日,注冊地位于江西省撫州市樂(lè )安縣山碭鎮茂花崗,法定代表人為鄧婦連。主要從事0#柴油、92#汽油、95#汽油經(jīng)營(yíng)。 加油站設有4個(gè)SF雙層埋地臥式儲罐,其中0#柴油儲罐2個(gè)(30m3/個(gè))、92#汽油儲罐1個(gè)(30m3)、95#汽油儲罐1個(gè)(30m3),罐總容量為120m3,柴油折算后總容積為90m3,依據《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB50156-2021)對加油站的劃分,該加油站屬于三級加油站。 加油站于2022年06月20日取得由撫州市商務(wù)局頒發(fā)的《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準證書(shū)》(油零售證書(shū)第撫0091號)批準該站從事成品油(汽油、柴油)零售業(yè)務(wù),其有效期為2022年06月20日至2027年06月19日。 加油站原《危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》有效期為2021年09月22日至2024年09月21日,因該加油站名稱(chēng)變更,于2022年07月06日重新取得由撫州市應急管理局換發(fā)的《危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》,證書(shū)編號:(贛撫應急(乙)字[2012]000057號),許可范圍為汽油、柴油,經(jīng)營(yíng)方式為帶有貯存設施經(jīng)營(yíng)危險化學(xué)品,其有效期為2021年07月06日至2024年09月21日。 表1 加油站基本情況 企業(yè)名稱(chēng)樂(lè )安縣?;佑驼咀缘刂方魇嶂菔袠?lè )安縣山碭鎮茂花崗聯(lián)系電話(huà)15179438842傳真 郵政編碼344300企業(yè)類(lèi)型個(gè)人獨資企業(yè)登記機關(guān)樂(lè )安縣市場(chǎng)監督管理局法定代表人鄧婦連主要負責人鄧婦連職工人數6人技術(shù)管理人數/安全管理人數1人注冊資本/固定資產(chǎn)/上年銷(xiāo)售額/經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地址江西省撫州市樂(lè )安縣山碭鎮茂花崗產(chǎn)權自有? 租賃□ 承包□儲存設施地址江西省撫州市樂(lè )安縣山碭鎮茂花崗建筑結構埋地儲存能力120m3產(chǎn)權自有? 租賃□ 承包□主要管理制度名稱(chēng)1、加油站站長(cháng)安全生產(chǎn)責任制、安全管理人員安全生產(chǎn)責任制、加油員安全生產(chǎn)責任制等;2、安全生產(chǎn)教育和培訓制度、安全風(fēng)險分級管控制度、易燃易爆危險化學(xué)品安全管理制度、消防管理制度、隱患排查與治理管理制度等;3、加油操作規程、接卸油操作規程等。主要消防安全施工、器具配備情況名稱(chēng)型號、規格數量狀況備注推車(chē)式干粉滅火器MFT-35型2具有效罐區消防沙箱、消防器材柜消防沙、消防桶、消防鏟、滅火毯/2m3、2桶、4把、1塊手提式干粉滅火器MFZ/ABC5型8具加油區滅火毯/4塊手提式干粉滅火器MFZ/ABC5型4具站房手提式CO2滅火器MT/5型2具配電房手提式干粉滅火器MFZ/ABC4型4具輔助房、洗車(chē)機旁經(jīng)營(yíng)危險化學(xué)品范圍劇毒化學(xué)品成品油其他危險化學(xué)品品名規模用途品名規模用途品名規模用途 0#柴油2×30m3車(chē)用 92#汽油1×30m3車(chē)用 95#汽油1×30m3車(chē)用 申請經(jīng)營(yíng)方式批發(fā)□ 零售? 化工企業(yè)外設銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)□
| ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
項目組成員 | 張青云 | 1700000000200607 | 032297 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 | |
報告編制人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
張青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
報告審核人 | 胡南云 | S011032000110193000922 | 019541 |
過(guò)程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
張青云 | 2024年04月07日 | 現場(chǎng)勘察;收集資料、過(guò)程控制 | |
姜鋒 | 2024年04月07日 | 現場(chǎng)勘察/現場(chǎng)復查、報告編制、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
胡南云 | 2024年04月13日 | 審核、提出評價(jià)意見(jiàn) | |
評價(jià)結論 | 綜合上述:樂(lè )安縣?;佑驼?/span>符合國家有關(guān)法律、法規、標準、規范的要求,工藝設備安全可靠,安全風(fēng)險可控,風(fēng)險程度是可接受的,具備危險化學(xué)品的經(jīng)營(yíng)安全條件。 | ||
報告提交時(shí)間 | 2024年08月05日 |
2(評審后修改稿)樂(lè )安縣?;佑驼疚kU化學(xué)品經(jīng)營(yíng)安全現狀評價(jià)報告.pdf
現場(chǎng)照片